| ヘッダ | 内容 | 補足・セル内を選択時 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 通し番号 |
初期状態の並びに戻す時に ヘッダにある丸い矢印の箇所を選択 背景色がオレンジのセルを選択で、フィルタリング用の「オレンジライン」を出現させる |
|
| 2 | リプレイ |
「JRAレーシングビューワ」へのリンク 契約がある方のみご利用頂けます 選択すると、該当レースのリプレイを表示 |
|
| 3 | 縦 | 縦新聞 |
縦版の成績新聞を表示 |
| 4 | 横 | 横新聞 |
横版の成績新聞を表示 |
| 5 | 年 | ||
| 6 | G | グレード | |
| 7 | Lv | レースレベル |
RD指数によって、レースのレベルを設定しています 並び順は上位から、S・A・B・Cの順番 |
| 8 | RD | RD指数 | |
| 9 | 日付 | レース成績ビューワを開く | |
| 10 | レース名 | ||
| 11 | 場 | ||
| 12 | 回 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 馬齢 | 馬齢条件 | |
| 15 | 斤量種別 | 馬齢、別定、定量、ハンデ | |
| 16 | 芝・ダ | ||
| 17 | 距離 | ||
| 18 | 外 | 外回り | |
| 19 | 馬場状態 | ||
| 20 | 馬場レベル | その日のタイムを基に設定 ◎高速 ○稍速い ☆標準 △稍遅い ×超遅い |
|
| 21 | タイム | ||
| 22 | 前3F | レースの前3Fタイム | |
| 23 | 後3F | レースの後3Fタイム | |
| 24 | 5F | レースの後半5Fタイム | |
| 25 | 前後差 | 前3F-後3Fで数字が低いほどハイペースという意味 | |
| 26 | ペース | ||
| 27 | RD | 予想RD印 | |
| 28 | 前半 | 前半印 | 予想リアル前半ラップ印 |
| 29 | 後半 | 後半印 | リアル後半ラップ印 |
| 30 | 性 | 性別 | |
| 31 | 齢 | 馬齢 | |
| 32 | 馬名 | 競走馬成績ビューワを開く | |
| 33 | 父名 | ||
| 34 | 騎手 | ||
| 35 | 厩舎所属 | 東・西・他 | |
| 36 | 厩舎 | ||
| 37 | 馬主 | ノーザンFのクラブ馬は背景色が青 | |
| 38 | 生産 | ||
| 39 | 斤量 | ||
| 40 | 頭 | 頭数 | |
| 41 | 枠 | 枠番 | |
| 42 | 番 | 馬番 | |
| 43 | 人 | 単勝人気 | |
| 44 | オッズ | 単勝オッズ | |
| 45 | 1 | 1角通過順 | |
| 46 | 2 | 2角通過順 | |
| 47 | 3 | 3角通過順 | |
| 48 | 4 | 4角通過順 | |
| 49 | 上がり | 上がり3Fタイム | |
| 50 | 順 | 上がり3Fタイム順位 | |
| 51 | 後差 |
後3F地点での先頭とのタイム差 1位の馬は2位とのタイム差 背景色 後差0秒以上(後3F地点で先頭):オレンジ 後差0.4秒以内:黄色 後差0.9秒以内:青 |
|
| 52 | 詰脚 |
後差を基準にゴールまでに どれ位の脚を使ったのか? の目安となるもの 数字が大きいほど優秀 背景色 詰脚0.5秒以上:赤 詰脚0.1秒以上:緑 詰脚-0.4~0秒:赤文字 |